ЮПА, 05 | ||
1401. | '5.61.49.44' (05.10.2019 01:01) | |
1402. | '5.61.49.44' (05.10.2019 01:01) | |
1403. | '5.61.49.44' (05.10.2019 01:01) | |
ЮПА, 04 | ||
1404. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1405. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1406. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1407. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1408. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1409. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1410. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1411. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1412. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1413. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1414. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1415. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1416. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1417. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1418. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1419. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1420. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1421. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1422. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1423. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1424. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1425. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1426. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1427. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1428. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1429. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1430. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1431. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1432. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1433. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1434. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1435. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1436. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1437. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1438. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1439. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1440. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1441. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1442. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1443. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1444. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1445. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1446. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1447. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1448. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1449. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1450. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) |
Шупашкарта ҫывӑх вӑхӑтра (01.05.2025 21:00) сайра пӗлӗтлӗ ҫанталӑк, атмосфера пусӑмӗ 752 - 754 мм, 5 - 7 градус ӑшӑ пулӗ, ҫил 2-4 м/ҫ хӑвӑртлӑхпа хӗвелтухӑҫ енчен вӗрӗ.
| Ҫемен Элкер, чӑваш сӑвӑҫи, ҫыравҫи ҫуралнӑ. | ||
| Шорникова Елена Васильевна, чӑваш актриси ҫуралнӑ. | ||
| Сергеев Алексей Сергеевич, чӑваш актёрӗ, тава тивӗҫлӗ культура ӗҫченӗ ҫут тӗнчерен уйрӑлса кайнӑ. | ||
![]() | Пулӑм хуш... |