ЮПА, 27 | ||
1401. | alena (27.10.2019 10:01) | |
ЮПА, 26 | ||
1402. | '89.151.162.232' (26.10.2019 12:00) | |
ЮПА, 24 | ||
1403. | Вика Сорокина (24.10.2019 13:57) | |
1404. | Таисия Ташней (24.10.2019 08:46) | |
ЮПА, 22 | ||
1405. | Таисия Ташней (22.10.2019 13:29) | |
ЮПА, 16 | ||
1406. | Вика Сорокина (16.10.2019 08:23) | |
ЮПА, 13 | ||
1407. | '5.158.233.142' (13.10.2019 23:32) | |
ЮПА, 12 | ||
1408. | Admin (12.10.2019 10:28) | |
ЮПА, 09 | ||
1409. | Таисия Ташней (09.10.2019 20:22) | |
1410. | Таисия Ташней (09.10.2019 19:28) | |
ЮПА, 08 | ||
1411. | Вика Сорокина (08.10.2019 18:01) | |
1412. | Admin (08.10.2019 17:13) | |
1413. | Admin (08.10.2019 17:06) | |
ЮПА, 07 | ||
1414. | '95.81.241.145' (07.10.2019 17:35) | |
ЮПА, 05 | ||
1415. | '5.61.49.44' (05.10.2019 01:01) | |
1416. | '5.61.49.44' (05.10.2019 01:01) | |
1417. | '5.61.49.44' (05.10.2019 01:01) | |
1418. | '5.61.49.44' (05.10.2019 01:01) | |
ЮПА, 04 | ||
1419. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1420. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1421. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1422. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1423. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1424. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1425. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1426. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1427. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1428. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1429. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1430. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1431. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1432. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1433. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1434. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1435. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1436. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:20) | |
1437. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1438. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1439. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1440. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1441. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1442. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1443. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1444. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1445. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1446. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1447. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1448. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1449. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) | |
1450. | '5.61.49.44' (04.10.2019 22:19) |
Шупашкарта ҫывӑх вӑхӑтра (16.06.2025 15:00) пӗлӗтлӗ ҫанталӑк, атмосфера пусӑмӗ 742 - 744 мм, 19 - 21 градус ӑшӑ пулӗ, ҫил 2-4 м/ҫ хӑвӑртлӑхпа кӑнтӑр-хӗвеланӑҫ енчен вӗрӗ.
| Корольков Василий Антонович, истори ӑслӑлӑхӗсен кандидачӗ, доценчӗ вилнӗ. | ||
![]() | Пулӑм хуш... |